技術(shù)性能指標(biāo)
序號(hào) | 名稱(chēng) | 性能指標(biāo) |
1 | 輸送薄膜寬度 | 350mm |
2 | 剝離尺寸 | 310×310mm |
3 | 疊層周期 | 最快速度<5.5秒/張,含壓合時(shí)間0.5秒 可升級(jí)外切,最快速度4.5秒/張 |
4 | 疊層精度 | ±10μm |
5 | 主壓壓力范圍 | 13~80Ton |
6 | 壓力波動(dòng)范圍 | ≤0.5 Ton |
7 | 保壓時(shí)間設(shè)定范圍 | 0~70s |
8 | 卷膜張力范圍 | 20-40N |
9 | 卷出軸直徑及卷繞直徑 | 6英寸;最大φ500mm |
10 | 卷入軸直徑及卷繞直徑 | 3英寸;最大φ450mm |
11 | 疊層時(shí)間設(shè)定范圍 | 0.1秒~5分鐘 |
12 | 設(shè)備各轉(zhuǎn)軸的徑向跳動(dòng) | ≤30μm |
13 | 陶瓷薄膜厚度 | 2.5?50μm |
14 | 疊片錯(cuò)位范圍 | X軸0~8mm,Y軸0~8mm可任意設(shè)定 |
15 | 壓臺(tái)溫度調(diào)節(jié)范圍 | 常溫~80℃±2℃可任意調(diào)節(jié), |
16 | 壓力增加時(shí)間 | 0~10分鐘連續(xù)可調(diào) |
17 | 剝離平臺(tái)平面度 | ≤10μm |
18 | 疊層頭平面度 | ≤10μm |
19 | 壓臺(tái)平面度 | ≤10μm |
20 | 壓臺(tái)溫度調(diào)節(jié)范圍 | 常溫~80℃±2℃可任意調(diào)節(jié) |
21 | 靜電消除方式 | 靜電棒加離子風(fēng)方式除靜電 |
22 | 設(shè)備烤漆顏色 | RAL K7 CLASSIC RAL9001 Cremeweiβ(可定制) |
技術(shù)性能指標(biāo)
序號(hào) | 名稱(chēng) | 性能指標(biāo) |
1 | 輸送薄膜寬度 | 350mm |
2 | 剝離尺寸 | 310×310mm |
3 | 疊層周期 | 最快速度<5.5秒/張,含壓合時(shí)間0.5秒 可升級(jí)外切,最快速度4.5秒/張 |
4 | 疊層精度 | ±10μm |
5 | 主壓壓力范圍 | 13~80Ton |
6 | 壓力波動(dòng)范圍 | ≤0.5 Ton |
7 | 保壓時(shí)間設(shè)定范圍 | 0~70s |
8 | 卷膜張力范圍 | 20-40N |
9 | 卷出軸直徑及卷繞直徑 | 6英寸;最大φ500mm |
10 | 卷入軸直徑及卷繞直徑 | 3英寸;最大φ450mm |
11 | 疊層時(shí)間設(shè)定范圍 | 0.1秒~5分鐘 |
12 | 設(shè)備各轉(zhuǎn)軸的徑向跳動(dòng) | ≤30μm |
13 | 陶瓷薄膜厚度 | 2.5?50μm |
14 | 疊片錯(cuò)位范圍 | X軸0~8mm,Y軸0~8mm可任意設(shè)定 |
15 | 壓臺(tái)溫度調(diào)節(jié)范圍 | 常溫~80℃±2℃可任意調(diào)節(jié), |
16 | 壓力增加時(shí)間 | 0~10分鐘連續(xù)可調(diào) |
17 | 剝離平臺(tái)平面度 | ≤10μm |
18 | 疊層頭平面度 | ≤10μm |
19 | 壓臺(tái)平面度 | ≤10μm |
20 | 壓臺(tái)溫度調(diào)節(jié)范圍 | 常溫~80℃±2℃可任意調(diào)節(jié) |
21 | 靜電消除方式 | 靜電棒加離子風(fēng)方式除靜電 |
22 | 設(shè)備烤漆顏色 | RAL K7 CLASSIC RAL9001 Cremeweiβ(可定制) |
相關(guān)產(chǎn)品